Прайс-лист ТЕПЛОКОМ
- Адаптеры
- Арматура присоединительная
- Блоки питания
- Блоки управления
- Вычислители газа
- Детали приварные
- Имитаторы
- Клапаны регулирующие
- Комплекты монтажные
- Модемы
- Модули управления и передачи данных
- Оборудование для поверки
- Опции и устройства дополнительные
- Преобразователи интерфейсов
- Пульты накопительные
- Пункты блочные тепловые
- Расходомеры
- Регуляторы давления
- Тепловычислители
- Теплообменники
- Теплосчетчики
- Термоконтроллеры
- Токопроводы защитные
- Устройства сопряжения
- Устройства считывающие
- Шкафы учёта и управления
- 100
| Артикул | Наименование | Направление | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Детали приварные ТЕПЛОКОМ | ||||
| НТ03292850 | ДП2-15.20 Деталь приварная | 100 | 3 048,78 ₽ | |
| НТ03292851 | ДП2-15.25 Деталь приварная | 100 | 3 235,44 ₽ | |
| НТ03292852 | ДП2-15.32 Деталь приварная | 100 | 3 422,10 ₽ | |
| НТ03292854 | ДП2-20.25 Деталь приварная | 100 | 4 168,74 ₽ | |
| НТ03292855 | ДП2-20.32 Деталь приварная | 100 | 4 355,40 ₽ | |
| НТ03292856 | ДП2-20.40 Деталь приварная | 100 | 4 542,06 ₽ | |
| НТ03292857 | ДП2-20.50 Деталь приварная | 100 | 4 915,38 ₽ | |
| НТ03292859 | ДП2-25.32 Деталь приварная | 100 | 4 728,72 ₽ | |
| НТ03292860 | ДП2-25.40 Деталь приварная | 100 | 4 915,38 ₽ | |
| НТ03292861 | ДП2-25.50 Деталь приварная | 100 | 5 288,70 ₽ | |
| НТ03292863 | ДП2-32.40 Деталь приварная | 100 | 4 915,38 ₽ | |
| НТ03292864 | ДП2-32.50 Деталь приварная | 100 | 5 848,68 ₽ | |
| НТ03292865 | ДП2-32.65 Деталь приварная | 100 | 6 595,32 ₽ | |
| НТ03292866 | ДП2-32.80 Деталь приварная | 100 | 6 781,98 ₽ | |
| НТ03292868 | ДП2-40.50 Деталь приварная | 100 | 5 288,70 ₽ | |
| НТ03292869 | ДП2-40.65 Деталь приварная | 100 | 7 155,30 ₽ | |
| НТ03292870 | ДП2-40.80 Деталь приварная | 100 | 7 715,28 ₽ | |
| НТ03292872 | ДП2-50.65 Деталь приварная | 100 | 7 341,96 ₽ | |
| НТ03292873 | ДП2-50.80 Деталь приварная | 100 | 8 461,92 ₽ | |
| НТ03292874 | ДП2-50.100 Деталь приварная | 100 | 9 208,56 ₽ | |
| НТ03292875 | ДП2-50.125 Деталь приварная | 100 | 9 955,20 ₽ | |
| НТ03292877 | ДП2-65.80 Деталь приварная | 100 | 8 648,58 ₽ | |
| НТ03292878 | ДП2-65.100 Деталь приварная | 100 | 9 395,22 ₽ | |
| НТ03292879 | ДП2-65.125 Деталь приварная | 100 | 10 515,18 ₽ | |
| НТ03292880 | ДП2-65.150 Деталь приварная | 100 | 11 075,16 ₽ | |
| НТ03292882 | ДП2-80.100 Деталь приварная | 100 | 8 835,24 ₽ | |
| НТ03292883 | ДП2-80.125 Деталь приварная | 100 | 9 581,88 ₽ | |
| НТ03292884 | ДП2-80.150 Деталь приварная | 100 | 11 448,48 ₽ | |
| НТ03292885 | ДП2-80.200 Деталь приварная | 100 | 13 875,06 ₽ | |
| НТ03292887 | ДП2-100.125 Деталь приварная | 100 | 10 328,52 ₽ | |
| НТ03292888 | ДП2-100.150 Деталь приварная | 100 | 12 008,46 ₽ | |
| НТ03292889 | ДП2-100.200 Деталь приварная | 100 | 16 114,98 ₽ | |
| НТ03292890 | ДП2-100.250 Деталь приварная | 100 | 20 781,48 ₽ | |
| НТ03292892 | ДП2-150.200 Деталь приварная | 100 | 16 861,62 ₽ | |
| НТ03292893 | ДП2-150.250 Деталь приварная | 100 | 22 648,08 ₽ | |
| НТ03292894 | ДП2-150.300 Деталь приварная | 100 | 37 580,88 ₽ | |
| НТ03292896 | ДП2-200.250 Деталь приварная | 100 | 20 781,48 ₽ | |
| НТ03292897 | ДП2-200.300 Деталь приварная | 100 | 29 865,60 ₽ | |
| НТ03292898 | ДП2-200.350 Деталь приварная | 100 | 46 913,88 ₽ | |
| НТ03292899 | ДП2-200.400 Деталь приварная | 100 | 48 780,48 ₽ | |
| НТ03292901 | ДП2-250.300 Деталь приварная | 100 | 31 047,78 ₽ | |
| НТ03292902 | ДП2-250.350 Деталь приварная | 100 | 46 913,88 ₽ | |
| НТ03292903 | ДП2-250.400 Деталь приварная | 100 | 48 780,48 ₽ | |
| НТ03292904 | ДП2-250.500 Деталь приварная | 100 | 59 980,08 ₽ | |
| НТ03292906 | ДП2-300.350 Деталь приварная | 100 | 74 912,88 ₽ | |
| НТ03292907 | ДП2-300.400 Деталь приварная | 100 | 80 512,68 ₽ | |
| НТ03292908 | ДП2-300.500 Деталь приварная | 100 | 106 645,08 ₽ | |
| НТ03292909 | ДП2-300.600 Деталь приварная | 100 | 196 241,88 ₽ | |
| НТ03254879 | ДП-15.15 Деталь приварная | 100 | 2 562,00 ₽ | |
| НТ03254880 | ДП-15.20 Деталь приварная | 100 | 3 172,00 ₽ | |
| НТ03254881 | ДП-15.25 Деталь приварная | 100 | 3 355,00 ₽ | |
| НТ03254882 | ДП-15.32 Деталь приварная | 100 | 3 538,00 ₽ | |
| НТ03254884 | ДП-20.20 Деталь приварная | 100 | 3 477,00 ₽ | |
| НТ03254885 | ДП-20.25 Деталь приварная | 100 | 4 331,00 ₽ | |
| НТ03254886 | ДП-20.32 Деталь приварная | 100 | 4 514,00 ₽ | |
| НТ03254887 | ДП-20.40 Деталь приварная | 100 | 4 758,00 ₽ | |
| НТ03254888 | ДП-20.50 Деталь приварная | 100 | 5 124,00 ₽ | |
| НТ03292911 | ДП22-15.15 Деталь приварная | 100 | 2 488,80 ₽ | |
| НТ03292912 | ДП22-20.20 Деталь приварная | 100 | 3 359,88 ₽ | |
| НТ03292913 | ДП22-25.25 Деталь приварная | 100 | 4 355,40 ₽ | |
| НТ03292914 | ДП22-32.32 Деталь приварная | 100 | 4 542,06 ₽ | |
| НТ03292915 | ДП22-40.40 Деталь приварная | 100 | 4 542,06 ₽ | |
| НТ03292916 | ДП22-50.50 Деталь приварная | 100 | 4 542,06 ₽ | |
| НТ03292917 | ДП22-65.65 Деталь приварная | 100 | 7 715,28 ₽ | |
| НТ03292918 | ДП22-80.80 Деталь приварная | 100 | 7 715,28 ₽ | |
| НТ03292920 | ДП22-100.100 Деталь приварная | 100 | 7 715,28 ₽ | |
| НТ03292921 | ДП22-100.100 2,5 МПа Деталь приварная | 100 | под заказ | |
| НТ03292922 | ДП22-150.150 Деталь приварная | 100 | 12 941,76 ₽ | |
| НТ03292923 | ДП22-200.200 Деталь приварная | 100 | 13 315,08 ₽ | |
| НТ03292924 | ДП22-250.250 Деталь приварная | 100 | 15 181,68 ₽ | |
| НТ03292925 | ДП22-300.300 Деталь приварная | 100 | 46 913,88 ₽ | |
| НТ03254890 | ДП-25.25 Деталь приварная | 100 | 4 514,00 ₽ | |
| НТ03254891 | ДП-25.32 Деталь приварная | 100 | 4 941,00 ₽ | |
| НТ03254892 | ДП-25.40 Деталь приварная | 100 | 5 124,00 ₽ | |
| НТ03254893 | ДП-25.50 Деталь приварная | 100 | 5 490,00 ₽ | |
| НТ03254895 | ДП-32.32 Деталь приварная | 100 | 4 758,00 ₽ | |
| НТ03254896 | ДП-32.40 Деталь приварная | 100 | 5 124,00 ₽ | |
| НТ03254897 | ДП-32.50 Деталь приварная | 100 | 6 100,00 ₽ | |
| НТ03254898 | ДП-32.65 Деталь приварная | 100 | 6 893,00 ₽ | |
| НТ03254899 | ДП-32.80 Деталь приварная | 100 | 7 076,00 ₽ | |
| НТ03254901 | ДП-40.40 Деталь приварная | 100 | 4 758,00 ₽ | |
| НТ03254902 | ДП-40.50 Деталь приварная | 100 | 5 490,00 ₽ | |
| НТ03254903 | ДП-40.65 Деталь приварная | 100 | 7 503,00 ₽ | |
| НТ03254904 | ДП-40.80 Деталь приварная | 100 | 8 052,00 ₽ | |
| НТ03254906 | ДП-50.50 Деталь приварная | 100 | 4 758,00 ₽ | |
| НТ03254907 | ДП-50.65 Деталь приварная | 100 | 7 686,00 ₽ | |
| НТ03254908 | ДП-50.80 Деталь приварная | 100 | 8 845,00 ₽ | |
| НТ03254909 | ДП-50.100 Деталь приварная | 100 | 9 638,00 ₽ | |
| НТ03254910 | ДП-50.125 Деталь приварная | 100 | 10 431,00 ₽ | |
| НТ03254912 | ДП-65.65 Деталь приварная | 100 | 7 564,00 ₽ | |
| НТ03254913 | ДП-65.80 Деталь приварная | 100 | 8 479,00 ₽ | |
| НТ03254914 | ДП-65.100 Деталь приварная | 100 | 9 211,00 ₽ | |
| НТ03254915 | ДП-65.125 Деталь приварная | 100 | 10 309,00 ₽ | |
| НТ03254916 | ДП-65.150 Деталь приварная | 100 | 10 858,00 ₽ | |
| НТ03254918 | ДП-80.80 Деталь приварная | 100 | 8 052,00 ₽ | |
| НТ03254919 | ДП-80.100 Деталь приварная | 100 | 9 028,00 ₽ | |
| НТ03254920 | ДП-80.125 Деталь приварная | 100 | 9 821,00 ₽ | |
| НТ03254921 | ДП-80.150 Деталь приварная | 100 | 10 980,00 ₽ | |
| НТ03254922 | ДП-80.200 Деталь приварная | 100 | 11 590,00 ₽ | |
О компании ТЕПЛОКОМ
Правовая информацияХолдинг «Теплоком» более 20-и лет работает на российском рынке учета энергоресурсов и энергосбережения.
-
КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ
Оборудование имеет все необходимые разрешения и сертификаты. За время работы Холдинга на основе оборудования его производства было установлено более 350 000 узлов учета тепловой энергии и газа. -
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
Приборы разработаны для эксплуатации в российских системах теплоснабжения. Удобству эксплуатации оборудования способствует увеличенный гарантийный срок и межповерочный интервал. -
СЕРВИС
Широкая сертифицированная партнерская и сервисная сети обеспечивают высокое качество и оперативность обслуживания клиентов во всех регионах страны. Качество подтверждается наработкой на отказ свыше 200 000 часов.
Все товары ТЕПЛОКОМ
Группа «Новые Технологии» предлагает к ознакомлению продукцию завода ТЕПЛОКОМ: учет энергоресурсов. Автоматизация процессов производства. Распределение и потребления тепла. Автоматизированные блочные индивидуальные тепловые пункты.
Продажа бытовых счетчиков производится ТОЛЬКО ОПТОМ и др.
Продажа бытовых счетчиков производится ТОЛЬКО ОПТОМ и др.
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
Обратитесь к нам или региональному дилеру для получения более подробной информации о сертификатах, характеристиках, отзывах, стоимости, наличии на складе и сроках поставки оборудования ТЕПЛОКОМ.
Мы гарантируем ответ в течение 8 рабочих часов
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93
Выберите город
Задайте вопрос прямо сейчас: